Новини
Підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
Протягом листопада - грудня 2024 року 54 здобувачі освіти Тиврівського ліцею Тиврівської селищної ради прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівський олімпіад.
Вітаємо переможців та призерів ІІ етапу!
| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учасника | Клас | Місце в І етапі олімпіад | Прізвище, ім’я, по батькові вчителя, який підготував учня | ||||
| ІСТОРІЯ (8 – 11 КЛАСИ) | ||||||||
| 1. | Савєльєва Аліна Анатоліївна | 11 | І | Слободяник Степан Степанович | ||||
| 2. | Слободяник Соломія Степанівна | 8-А | І | Слободяник Степан Степанович | ||||
| 3. | Дудко Крістіан-Даніель Дмитрович | 9 -А | ІІ | Слободяник Степан Степанович | ||||
| АСТРОНОМІЯ (10 -11 КЛАСИ) | ||||||||
| 4. | Савєльєва Аліна Анатоліївна | 11 | І | Клочак Валерій Віталійович | ||||
| 5. | Блащук Богдан Васильович | 11 | ІІ | Клочак Валерій Віталійович | ||||
| МАТЕМАТИКА (6 – 11 КЛАСИ) | ||||||||
| 6. | Дячок Олександр Анатолійович | 7-Б | І | Шастун Валентина Вікторівна | ||||
| 7. | Ткачук Іван Павлович | 6-А | ІІ | Гончарук Ольга Феліксівна | ||||
| 8. | Штодько Андрій Сергійович | 6-В | ІІ | Горбатюк Світлана Миколаївна | ||||
| 9. | Кіщик Каріна Миколаївна | 7-А | ІІ | Шастун Валентина Вікторівна | ||||
| 10. | Андрієнко Богдан Олегович | 8-А | ІІ | Горбатюк Світлана Миколаївна | ||||
| 11. | Совик Михайло Васильович | 8-Б | ІІ | Гончарук Ольга Феліксівна | ||||
| 12. | Пастушенко Софія Григорівна | 6-В | ІІІ | Горбатюк Світлана Миколаївна | ||||
| 13. | Загоруйко Марія Леонідівна | 7-А | ІІІ | Шастун Валентина Вікторівна | ||||
| 14. | Глущенко Анастасія Іванівна | 7-Б | ІІІ | Шастун Валентина Вікторівна | ||||
| ІНФОРМАТИКА (8 – 11 КЛАСИ) | ||||||||
| 15. | Бурко Олександр Сергійович | 8 -Б | І | Любченко Оксана миколаївна | ||||
| 16. | Совик Михайло Васильович | 8-Б | ІІ | Клочак Валерій Віталійович | ||||
| ГЕОГРАФІЯ (8 – 11 КЛАСИ) | ||||||||
| 17. | Руденко Даніель Андрійович | 10 | І | Мілєвська Антоніна Федорівна | ||||
| 18. | Андрієнко Богдан Олегович | 8-А | ІІ | Мілєвська Антоніна Федорівна | ||||
| 19. | Совик Михайло Васильович | 8-Б | ІІ | Мілєвська Антоніна Федорівна | ||||
| 20. | Дудко Крістіан-Даніель Дмитрович | 9-А | ІІ | Мілєвська Антоніна Федорівна | ||||
| 21. | Дуля Ілля Юрійович | 9-А | ІІІ | Красний Юрій Дмитрович | ||||
| 22. | Савєльєва Аліна Анатоліївна | 11 | ІІІ | Красний Юрій Дмитрович | ||||
| УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА (7 – 11 КЛАСИ) | ||||||||
| 23. | Дячок Олександр Анатолійович | 7-Б | І | Вітюк Людмила Михайлівна | ||||
| 24. | Кішик Каріна Миколаївна | 7-А | ІІ | Пшеничнюк Марія Панкратівна | ||||
| БІОЛОГІЯ (8 -11 класи) | ||||||||
| 25. | Руденко Даніель Андрійович | 10 | І | Красний Юрій Дмитрович | ||||
| 26. | Савєльєва Аліна Анатоліївна | 11 | І | Красний Юрій Дмитрович | ||||
| ФІЗИКА (7 -11 класи) | ||||||||
| 27. | Дячок Олександр Анатолійович | 7-Б | І | Котовська Галина Іванівна | ||||
| 28. | Глушенко Анастасія Богданівна | 7-Б | ІІ | Котовська Галина Іванівна | ||||
| 29. | Совик Михайло Васильович | 8-Б | ІІ | Котовська Галина Іванівна | ||||
| 30. | Любченко Ольга Іванівна | 8-Б | ІІІ | Котовська Галина Іванівна | ||||
| ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (8 -11 КЛАСИ) | ||||||||
| 31. | Савєльєва Аліна Анатоліївна | 11 | І | Любченко Оксана Миколаївна | ||||
| 32. | Любченко Ольга Іванівна | 8-Б | ІІ | Любченко Оксана Миколаївна | ||||
| 33. | Совик Михайло Васильович | 8-Б | ІІІ | Клочак Валерій Віталійович | ||||
| ХІМІЯ (7 -11 КЛАСИ) | ||||||||
| 34. | Слободяник Соломія Степанівна | 8-А | І | Слободяник Олена Аркадіївна | ||||
| 35. | Савєльєва Аліна Анатоліївна | 11 | І | Слободяник Олена Аркадіївна | ||||
| 36. | Дячок Олександр Анатолійович | 7-Б | ІІІ | Слободяник Олена Аркадіївна | ||||
| 37. | Совик Михайло Васильович | 8-Б | ІІІ | Слободяник Олена Аркадіївна | ||||
| ПРАВОЗНАВСТВО (9-11 КЛАСИ) | ||||||||
| 38. | Дуля Ілля Юрійович | 9-А | ІІІ | Слободяник Степан Степанович | ||||
18.12.2024 | Aдмін
Навігація
- Головна
- Новини
- Прозорість та інформаційна відкритість закладу
- Охоплення навчанням/Першокласнику
- Безпечне освітнє середовище
- Наш ліцей
- Адміністрація ліцею
- Соціально-психологічна служба Тиврівського ліцею
- Методична робота/ Атестація/ Підвищення кваліфікації
- Інклюзивна освіта
- Наші досягнення
- Козачата
- НУШ. Нова українська школа
- Вибір підручників
- Пліч - о - пліч
- Блог бібліотеки
- Подолання освітніх втрат
- Пошта
- Корисні посилання
- Інформація та поради для батьків
Новини
-
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 50162292 bytes) in /home/tvedu/sch/www/mycode/lastnews.php on line 5